Telefon:
+420 515 252 164
E-mail:
vyrovice@vyrovice.cz
Datová schránka: cqxbjkq
Web: www.vyrovice.cz
vítr | západní, Z, 7.46 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 2.13 mm |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 8.46 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.22 mm |
vítr | severní, S, 7.33 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 4.3 mm |
vítr | severní, S, 7.86 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 63 % |
sněžení | 2.24 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |